圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積↓ | 格局 |
嘉義市西區 | 套房 | 售 | 03188 / 喬國華廈套房B | 199 萬 | 建8.04坪 | 1/1/1 | |
嘉義市東區 | 套房 | 售 | 02849 / 蘭潭dc套房 | 168 萬 | 建8.04坪 | 1/1/1 | |
嘉義市西區 | 套房 | 售 | 03156 / 甜心套房 | 148 萬 | 建8.18坪 | 1/0/1 | |
嘉義市西區 | 套房 | 售 | 03136 / 財神帝國套房 | 197 萬 | 建9.28坪 | 1/1/1 | |
嘉義市西區 | 套房 | 售 | 02917 / 真善美套房(2) |
188萬![]() |
建9.57坪 | 1/1/1 | |
嘉義市西區 | 套房 | 售 | 03120 / 真善美套房 | 188 萬 | 建9.68坪 | 1/1/1 | |
嘉義市東區 | 套房 | 售 | 03162 / 翡翠名園套房 | 218 萬 | 建9.75坪 | 1/1/1 | |
嘉義市東區 | 套房 | 售 | 02453 / 蘭潭DC套房(8) | 168 萬 | 建11.93坪 | 1/0/1 | |
嘉義市西區 | 套房 | 售 | 03161 / 東方之珠套房 | 199 萬 | 建12.03坪 | 1/1/1 | |
嘉義市東區 | 套房 | 售 | 03004 / 忠孝北街套房 | 288 萬 | 建12.16坪 | 1/1/1 | |
嘉義市西區 | 套房 | 售 | 03007 / 羅曼第套房 | 228 萬 | 建12.39坪 | 1/1/1 | |
嘉義市東區 | 套房 | 售 | 03139 / 峇厘島套房 |
268萬![]() |
建12.68坪 | 1/1/1 | |
雲林縣土庫鎮 | 建地 | 售 | 03104 / 土庫賺錢建地2 | 318 萬 | 地12.75坪 | 0/0/0 | |
雲林縣土庫鎮 | 建地 | 售 | 03088 / 土庫賺錢建地 | 318 萬 | 地12.75坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 套房 | 售 | 03054 / 金財神美套房 | 250 萬 | 建12.75坪 | 1/1/1 |