圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義市西區 | 公寓 | 售 | 03159 / 北興派出所旁住家 | 368 萬 | 建36.75坪 | 3/2/2 | |
嘉義市西區 | 公寓 | 售 | 03135 / 芳安路3房公寓 | 468 萬 | 建41.33坪 | 3/2/2 | |
嘉義市東區 | 公寓 | 售 | 03056 / 凡爾賽美寓 | 698 萬 | 建47.12坪 | 3/3/3 | |
嘉義市西區 | 公寓 | 售 | 02937 / 晨洋皇家1樓車庫住家 | 638 萬 | 建34.99坪 | 3/2/2 | |
嘉義市西區 | 透天 | 售 | 03125 / 世賢路透天 |
1,380萬![]() |
建36.53坪/地38.1坪 | 6/3/2 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | 03179 / 過溪透天(2) | 698 萬 | 建27.27坪/地19.65坪 | 4/2/5 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | 03178 / 過溪透天 (1) | 298 萬 | 建12.97坪/地28.42坪 | 2/1/1 | |
嘉義縣民雄鄉 | 透天 | 售 | 03160 / 牛斗山透天 | 638 萬 | 建33.85坪/地27.83坪 | 4/3/3 | |
嘉義市西區 | 透天 | 售 | 03009 / 上海路透天 |
658萬![]() |
建31.07坪/地24.79坪 | 5/3/1.5 | |
嘉義縣中埔鄉 | 透天 | 售 | 02994 / 中山路旁車庫透天 |
498萬![]() |
建31.46坪/地23.19坪 | 3/2/1.5 | |
嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 03075 / 水上柳子林透天 | 538 萬 | 建22.99坪/地22.03坪 | 3/2/2 | |
嘉義縣布袋鎮 | 透天 | 售 | 03077 / 布袋濱海公路透天 | 338 萬 | 建33.54坪/地22.33坪 | 4/3/2 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | 03027 / 五福街透天 | 558 萬 | 建27.73坪/地21.16坪 | 3/2/2 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | 03000 / 後湖透天 | 450 萬 | 建25.48坪/地21.46坪 | 2/2/1.5 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | 02980 / 吳鳳南路旁透天 | 565 萬 | 建24.72坪/地21.16坪 | 4/3/1.5 |